单位:公斤 单位价格:元 日期:2022/4/14信息员:韩云杰 | ||||||||
商品名称 | 本期数值 | 上期数值 | 与上期比 | 商品名称 | 本期数值 | 上期数值 | 与上期比 | |
萝卜 | 2.00 | 2.40 | -17% | 香蕉 | 5.00 | 5.20 | -4% | |
白菜 | 2.30 | 2.90 | -21% | 西瓜 | 5.00 | 5.00 | 0% | |
芹菜 | 2.00 | 1.90 | 5% | 橙子 | 3.60 | 3.60 | 0% | |
胡萝卜 | 2.30 | 2.20 | 5% | 木瓜 | 11.00 | 11.00 | 0% | |
水果萝卜 | 2.00 | 2.00 | 0% | 猕猴桃 | 6.00 | 6.00 | 0% | |
黄瓜 | 2.30 | 2.50 | -8% | 甘蔗 | 1.80 | 2.00 | -10% | |
紫薯 | 10.00 | 10.00 | 0% | 草莓 | 10.00 | 10.00 | 0% | |
茄子 | 2.60 | 2.50 | 4% | 富士 | 4.60 | 4.60 | 0% | |
长豆角 | 13.80 | 13.00 | 6% | 砀山梨 | 4.40 | 5.00 | -12% | |
青椒 | 6.00 | 6.00 | 0% | 哈密瓜 | 9.00 | 9.00 | 0% | |
红椒 | 20.00 | 20.00 | 0% | 黄金帅 | 6.40 | 6.40 | 0% | |
白萝卜 | 2.00 | 2.00 | 0% | 皇冠梨 | 7.00 | 7.00 | 0% | |
青甘蓝 | 1.60 | 2.00 | -20% | 红柚 | 6.00 | 6.00 | 0% | |
西葫芦 | 2.40 | 2.00 | 20% | 水晶梨 | 3.80 | 3.80 | 0% | |
蒜薹 | 3.10 | 3.60 | -14% | 芒果 | 8.00 | 8.00 | 0% | |
西红柿 | 5.60 | 4.50 | 24% | 特小凤 | 9.00 | 9.00 | 0% | |
紫甘蓝 | 3.00 | 3.00 | 0% | 油桃 | 5.60 | 8.00 | -30% | |
西兰花 | 6.00 | 6.00 | 0% | 砂糖橘 | 3.00 | 2.50 | 20% | |
洋葱 | 2.16 | 2.16 | 0% | 菠萝 | 2.80 | 2.80 | 0% | |
土豆 | 2.60 | 2.50 | 4% | 绿宝瓜 | 12.00 | 12.60 | -5% | |
南瓜 | 3.60 | 3.60 | 0% | 黑凤 | 14.00 | 14.00 | 0% | |
冬瓜 | 5.00 | 5.30 | -6% | 三黄鸡 | 13.00 | 13.00 | 0% | |
葱 | 5.60 | 5.60 | 0% | 牛肉 | 78.00 | 78.00 | 0% | |
姜 | 3.00 | 3.00 | 0% | 羊肉 | 72.00 | 72.00 | 0% | |
蒜 | 5.00 | 5.00 | 0% | 鲫鱼 | 20.00 | 20.00 | 0% | |
莲菜 | 4.60 | 4.60 | 0% | 鲤鱼 | 12.00 | 12.00 | 0% | |
香菇 | 11.60 | 11.60 | 0% | 白鲢 | 10.00 | 10.00 | 0% | |
红薯 | 4.00 | 4.00 | 0% | 花鲢 | 19.00 | 19.00 | 0% | |
青椒 | 6.00 | 6.00 | 0% | 生鱼 | 20.00 | 20.00 | 0% | |
圣女果 | 10.00 | 8.60 | 16% | 草鱼 | 14.00 | 14.00 | 0% | |
油麦菜 | 3.00 | 3.00 | 0% | 鲈鱼 | 33.50 | 34.00 | -1% | |
小白菜 | 2.00 | 2.00 | 0% | 猪后腿肉 | 19.80 | 19.80 | 0% | |
山药 | 8.00 | 8.00 | 0% | 五花肉 | 16.00 | 16.00 | 0% | |
有机花菜 | 2.80 | 3.00 | -7% | 白条肉 | 16.00 | 16.00 | 0% | |
包菜 | 1.30 | 1.10 | 18% | 里脊 | 26.00 | 26.00 | 0% | |
菠菜 | 3.00 | 3.00 | 0% | 毛排 | 26.00 | 26.00 | 0% | |
笋 | 2.00 | 2.50 | -20% | 鸡蛋 | 10.00 | 9.60 | 4% | |
监测数据说明:蔬菜价格下跌,水果、水产、肉价格较稳定。 |
上一篇:2022年4月11日价格表
下一篇:2022年4月18日价格表