众信市场食用农产品检测结果公示栏
检测时间:2022年1月10号 抽样员(登记员):宋淼(付秋云) 检测员:宋淼 打票员:付秋云
检测 品种 | 取样地点 (摊位号) | 检测成分 | 检测数值 | 国家标准 ≤50%为合格 | 检测结论 |
菜心香菜 菠菜茼蒿 | 闫维民 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 0%32.8% 9.6%8.3% | 50% | 合格 |
小白菜 芹菜土芹 | 闫维民 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 22.1% 26.4%30.7% | 50% | 合格 |
油麦菜 大青菜小葱 | 闫维民 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 38.1% 32.6%29.1% | 50% | 合格 |
香菜 菜心菠菜 | 王洪英 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 32.2% 25.7%25.5% | 50% | 合格 |
黄心菜 茼蒿油麦菜 | 王洪英 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 29.8% 36.2%15.1% | 50% | 合格 |
大青菜 小白菜土芹 | 王洪英 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 0% 26.6%6.7% | 50% | 合格 |
芹菜 小葱 | 王洪英 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 9.9% 16.7% | 50% | 合格 |
白菜 | 王明社 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 22.2% | 50% | 合格 |
西兰花 | 王二红 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 20.2% | 50% | 合格 |
白菜 | 覃英纳 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 29.4% | 50% | 合格 |
黄瓜 | 周万年 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 24.1% | 50% | 合格 |
有机花菜 | 尤本义 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 21.8% | 50% | 合格 |
有机花菜 | 刘富强 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 24.9% | 50% | 合格 |
芹菜 | 徐胜利 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 21.5% | 50% | 合格 |
白菜 | 杨俊才 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 21.4% | 50% | 合格 |
土芹小葱 菠菜茼蒿 | 杨桂香 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 21.8%30.1% 15.6%0% | 50% | 合格 |
油麦菜 大青菜苦菊 | 杨桂香 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 0% 19%20.5% | 50% | 合格 |
黄心菜 生菜 | 杨桂香 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 25.4% 29.9% | 50% | 合格 |
小白菜 小葱 | 杨桂香 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 30.2% 26.9% | 50% | 合格 |
菠菜 小白菜茼蒿 | 荣修霞 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 19.2% 27.4%43.9% | 50% | 合格 |
姜大青菜 芹菜 | 荣修霞 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 35.8%41.9% 32% | 50% | 合格 |
白菜 | 康得成 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 24% | 50% | 合格 |
白菜有机花菜包菜 | 刘天杰 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 40.8%38.6% 0% | 50% | 合格 |
白菜 | 罗新华 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 6.4% | 50% | 合格 |
白菜 | 黄占起 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 5.9% | 50% | 合格 |
白菜 | 郭连群 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 12.2% | 50% | 合格 |
甘蓝 | 李俊学 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 15.9% | 50% | 合格 |
萝卜西兰花有机花菜 | 李东红 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 8.3%5.8% 0% | 50% | 合格 |
西红柿 西葫芦南瓜 | 张滨超 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 12.9% 23%14.2% | 50% | 合格 |
西兰花 | 梁争超 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 24.2% | 50% | 合格 |
白菜 | 何长洋 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 13.7% | 50% | 合格 |
芹菜 | 李建立 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 11.9% | 50% | 合格 |
西兰花 芹菜 | 刘挡阵 徐民 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 24.2% 27.5% | 50% | 合格 |
白菜 | 刘新福 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 0% | 50% | 合格 |
白菜 | 刘银山 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 0% | 50% | 合格 |
香蕉 | 代明华 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 0% | 50% | 合格 |
长豆角 水芹生菜 | 殷建立 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 45.4% 31%12.9% | 50% | 合格 |
油麦菜 胡萝卜 | 殷建立 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 24.3% 30.5% | 50% | 合格 |
白菜 | 程狗毛 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 16.6% | 50% | 合格 |
白菜 | 李红 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 34.4% | 50% | 合格 |
白菜 | 刘建庄 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 24% | 50% | 合格 |
长豆角 龙豆扁豆 | 陈爱华 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 13.1% 17.2%12.1% | 50% | 合格 |
生菜 水芹油麦菜 | 陈爱华 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 40.2% 43.7%23.8% | 50% | 合格 |
娃娃菜 茄子紫茄子 | 陈爱华 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 21.1% 22.8%11.3% | 50% | 合格 |
黄瓜西葫芦圣女果 | 陈爱华 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 2%15.2% 23% | 50% | 合格 |
千禧果 胡萝卜 | 陈爱华 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 16.4% 0% | 50% | 合格 |
长豆角 龙豆黄瓜 | 张进良 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 12% 4.6%42.3% | 50% | 合格 |
生菜 胡萝卜 | 张进良 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 15.3% 7.5% | 50% | 合格 |
上一篇:1.5众信市场食用农产品检测结果
下一篇:1.17众信市场食用农产品检测结果