众信市场食用农产品检测结果公示栏
检测时间:2022年1月5号 抽样员(登记员):宋淼(付秋云) 检测员:宋淼 打票员:付秋云
检测 品种 | 取样地点 (摊位号) | 检测成分 | 检测数值 | 国家标准 ≤50%为合格 | 检测结论 |
白菜 | 王超水 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 16.7% | 50% | 合格 |
香菜菠菜 苦菊菜心 | 闫维民 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 19.4%2% 6.5%2.6% | 50% | 合格 |
土芹 芹菜黄心菜 | 闫维民 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 1% 0.3%28% | 50% | 合格 |
油麦菜 大青菜茼蒿 | 闫维民 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 21.6% 7.1%27.3% | 50% | 合格 |
生菜 小白菜小葱 | 闫维民 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 6.7% 7.2%18.3% | 50% | 合格 |
香菜 土芹菠菜 | 王洪英 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 22.4% 12.4%3.8% | 50% | 合格 |
芹菜小白菜油麦菜 | 王洪英 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 12.8%20.6% 19.2% | 50% | 合格 |
大青菜 黄心菜菜心 | 王洪英 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 22.8% 23.5%11.6% | 50% | 合格 |
地菜 生菜茼蒿 | 王洪英 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 20.1% 8.9%25.6% | 50% | 合格 |
苦菊 小葱 | 王洪英 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 21.9% 16.1% | 50% | 合格 |
包菜 | 薛中红 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 26% | 50% | 合格 |
白菜 | 仲毛 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 27.4% | 50% | 合格 |
黄瓜 | 周万年 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 22.8% | 50% | 合格 |
西红柿 西葫芦黄瓜 | 杨小启 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 18.2% 7.3%19% | 50% | 合格 |
花菜 | 刘富强 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 5.5% | 50% | 合格 |
芹菜 | 徐胜利 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 7.3% | 50% | 合格 |
香菜 菠菜苦菊 | 杨桂香 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 11.3% 14%13.5% | 50% | 合格 |
油麦菜 大青菜生菜 | 杨桂香 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 15.7% 4.1%16% | 50% | 合格 |
小白菜 土芹芹菜 | 杨桂香 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 11.9% 14.6%4.4% | 50% | 合格 |
茼蒿 小葱 | 杨桂香 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 14.8% 17.3% | 50% | 合格 |
包菜白菜 有机花菜 | 刘天杰 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 16.2%15.5% 19.1% | 50% | 合格 |
白菜 | 黄占起 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 18.2% | 50% | 合格 |
萝卜 | 郭连群 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 16.6% | 50% | 合格 |
包菜 | 李俊学 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 19.7% | 50% | 合格 |
西红柿 西葫芦南瓜 | 张滨超 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 25% 19.1%21.4% | 50% | 合格 |
芹菜 | 李建立 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 18.5% | 50% | 合格 |
芹菜 | 徐民 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 13.9% | 50% | 合格 |
西兰花 | 刘挡阵 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 16.6% | 50% | 合格 |
芹菜 | 徐民 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 32% | 50% | 合格 |
长豆角 水芹胡萝卜 | 殷志全 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 19.8% 0.3%18.4% | 50% | 合格 |
长豆角 龙豆扁豆 | 陈爱华 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 28.4% 29.4%31.4% | 50% | 合格 |
菜心 生菜娃娃菜 | 陈爱华 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 28.7% 22.5%32.8% | 50% | 合格 |
水芹 油麦菜茄子 | 陈爱华 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 36.1% 25.8%47.5% | 50% | 合格 |
紫茄子 黄瓜西葫芦 | 陈爱华 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 47.9% 32.6%46% | 50% | 合格 |
圣女果 千禧果 | 陈爱华 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 38.5% 41.3% | 50% | 合格 |
胡萝卜 小葱 | 陈爱华 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 21.9% 23.9% | 50% | 合格 |
生菜 西葫芦 | 韩春长 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 22.1% 17.7% | 50% | 合格 |
千禧果 胡萝卜 | 韩春长 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 23.5% 31.4% | 50% | 合格 |
上一篇:12.30众信市场食用农产品检测结果
下一篇:1.10众信市场食用农产品检测结果