众信市场食用农产品检测结果公示栏
检测时间:2021年12月14号 抽样员(登记员):宋淼(付秋云) 检测员:宋淼 打票员:付秋云
检测 品种 | 取样地点 (摊位号) | 检测成分 | 检测数值 | 国家标准 ≤50%为合格 | 检测结论 |
白菜 | 王刘生 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 39.1% | 50% | 合格 |
香菜菠菜 土芹芹菜 | 闫维民 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 25.4%19.9% 37.9%25.5% | 50% | 合格 |
菜心 生菜黄心菜 | 闫维民 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 32.4% 25.5%31.3% | 50% | 合格 |
油麦菜 大青菜 | 闫维民 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 20.8% 34.1% | 50% | 合格 |
小白菜 小葱 | 闫维民 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 40.1% 33.9% | 50% | 合格 |
香菜菠菜 土芹芹菜 | 王洪英 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 23.1%48.5% 22.7%27.1% | 50% | 合格 |
菜心 大青菜茼蒿 | 王洪英 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 17.6% 40.7%37.3% | 50% | 合格 |
油麦菜 小白菜生菜 | 王洪英 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 40.7% 26.2%33% | 50% | 合格 |
地菜 黄心菜小葱 | 王洪英 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 25.2% 32.1%45.5% | 50% | 合格 |
白菜 | 马超 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 22.5% | 50% | 合格 |
白菜 包菜 | 渠卫昌 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 31.8% 29.8% | 50% | 合格 |
有机花菜 | 王二红 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 34.6% | 50% | 合格 |
白菜 | 覃英纳 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 23.8% | 50% | 合格 |
黄瓜 | 杨小启 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 34.2% | 50% | 合格 |
西兰花 | 刘富强 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 23.3% | 50% | 合格 |
黄瓜 | 王吉峰 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 20.6% | 50% | 合格 |
韭菜 | 陈海省 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 12% | 50% | 合格 |
白菜 包菜 | 刘建庄 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 31.6% 27.7% | 50% | 合格 |
香菜苦菊 菜心菠菜 | 杨桂香 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 32.8%18.1% 26.5%18.5% | 50% | 合格 |
土芹 茼蒿油麦菜 | 杨桂香 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 26.2% 20.7%18.1% | 50% | 合格 |
大青菜 黄心菜 | 杨桂香 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 24.9% 24.6% | 50% | 合格 |
小白菜 生菜小葱 | 杨桂香 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 28.1% 18.5%38% | 50% | 合格 |
白菜 | 刘天杰 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 23.2% | 50% | 合格 |
白菜 | 陈红 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 7.7% | 50% | 合格 |
白菜 | 罗新华 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 41.6% | 50% | 合格 |
白菜 | 黄占起 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 38.1% | 50% | 合格 |
甘蓝 | 李俊学 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 27.8% | 50% | 合格 |
西红柿 西葫芦 | 张滨超 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 27.5% 35.3% | 50% | 合格 |
白菜 芹菜茄子 | 程狗毛 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 42.1% 26.6%38.7% | 50% | 合格 |
萝卜 | 何长洋 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 25.4% | 50% | 合格 |
芹菜 | 李建立 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 40.3% | 50% | 合格 |
胡萝卜 | 张国银 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 25.3% | 50% | 合格 |
芹菜 | 徐民 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 31.4% | 50% | 合格 |
小芹菜 香菜 | 刘同彬 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 6.4% 37.7% | 50% | 合格 |
大葱 小姜 | 刘同彬 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 36.6% 34.4% | 50% | 合格 |
长豆角 龙豆 | 李振明 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 12.6% 11% | 50% | 合格 |
生菜 胡萝卜 | 李振明 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 14.9% 17.3% | 50% | 合格 |
长豆角 龙豆生菜 | 朱小新 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 45.2% 16.8%13.9% | 50% | 合格 |
千禧果 胡萝卜 | 朱小新 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 9.6% 39.3% | 50% | 合格 |
长豆角 龙豆扁豆 | 殷志全 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 5.7% 21.4%32.9% | 50% | 合格 |
黄瓜 胡萝卜 | 殷志全 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 6% 32.3% | 50% | 合格 |
花菜 | 祁献礼 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 0% | 50% | 合格 |
白菜 | 王新力 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 0% | 50% | 合格 |
芹菜 | 徐胜利 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 15.7% | 50% | 合格 |
长豆角 龙豆扁豆 | 陈爱华 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 10.6% 12.1%13.3% | 50% | 合格 |
生菜 油麦菜水芹 | 陈爱华 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 46.2% 14.3%9.9% | 50% | 合格 |
娃娃菜 黄瓜西葫芦 | 陈爱华 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 7.8% 36.5%25.9% | 50% | 合格 |
茄子紫茄子胡萝卜 | 陈爱华 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 7.2%18.4% 18.6% | 50% | 合格 |
小葱 | 陈爱华 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 11.7% | 50% | 合格 |
黄瓜 | 周万年 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 3% | 50% | 合格 |
长豆角 龙豆黄瓜 | 张进良 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 0% 10.3%15.1% | 50% | 合格 |
茄子 生菜 | 张进良 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 9% 40.9% | 50% | 合格 |
上一篇:12.12众信市场食用农产品检测结果
下一篇:12.17众信市场食用农产品检测结果