单位:公斤 单位价格:元 日期:2022/3/24信息员:韩云杰 | ||||||||
商品名称 | 本期数值 | 上期数值 | 与上期比 | 商品名称 | 本期数值 | 上期数值 | 与上期比 | |
萝卜 | 2.00 | 1.80 | 11% | 香蕉 | 5.20 | 5.20 | 0% | |
白菜 | 3.20 | 3.20 | 0% | 西瓜 | 5.00 | 5.00 | 0% | |
芹菜 | 2.00 | 1.80 | 11% | 橙子 | 5.00 | 4.80 | 4% | |
胡萝卜 | 2.60 | 2.40 | 8% | 木瓜 | 8.00 | 8.00 | 0% | |
蒜苗 | 4.00 | 5.00 | -20% | 猕猴桃 | 6.00 | 6.00 | 0% | |
黄瓜 | 6.80 | 6.60 | 3% | 甘蔗 | 1.80 | 1.80 | 0% | |
紫薯 | 11.00 | 11.00 | 0% | 草莓 | 10.00 | 10.00 | 0% | |
茄子 | 4.00 | 4.40 | -9% | 富士 | 4.60 | 4.60 | 0% | |
长豆角 | 13.60 | 12.00 | 13% | 砀山梨 | 3.60 | 3.60 | 0% | |
青椒 | 7.00 | 8.20 | -15% | 哈密瓜 | 12.00 | 12.00 | 0% | |
红椒 | 11.50 | 11.00 | 5% | 黄金帅 | 6.40 | 6.40 | 0% | |
白萝卜 | 1.80 | 1.80 | 0% | 皇冠梨 | 6.60 | 6.60 | 0% | |
青甘蓝 | 2.00 | 1.80 | 11% | 红柚 | 6.40 | 6.40 | 0% | |
西葫芦 | 5.60 | 6.00 | -7% | 水晶梨 | 2.80 | 2.80 | 0% | |
新蒜薹 | 15.50 | 13.40 | 16% | 芒果 | 9.00 | 11.00 | -18% | |
西红柿 | 5.00 | 5.00 | 0% | 特小凤 | 7.40 | 7.40 | 0% | |
紫甘蓝 | 3.00 | 3.00 | 0% | 香蕉梨 | 4.40 | 3.60 | 22% | |
西兰花 | 5.00 | 5.20 | -4% | 砂糖橘 | 2.40 | 2.40 | 0% | |
洋葱 | 2.25 | 2.25 | 0% | 菠萝 | 3.20 | 3.40 | -6% | |
土豆 | 2.70 | 2.70 | 0% | 绿宝瓜 | 14.60 | 14.60 | 0% | |
南瓜 | 3.50 | 3.50 | 0% | 黑凤 | 14.00 | 15.00 | -7% | |
冬瓜 | 4.60 | 4.40 | 5% | 三黄鸡 | 12.00 | 12.80 | -6% | |
葱 | 7.00 | 6.80 | 3% | 牛肉 | 78.00 | 78.00 | 0% | |
姜 | 4.20 | 4.20 | 0% | 羊肉 | 72.00 | 72.00 | 0% | |
蒜 | 7.00 | 7.00 | 0% | 鲫鱼 | 20.00 | 20.00 | 0% | |
莲菜 | 5.00 | 5.00 | 0% | 鲤鱼 | 13.00 | 13.00 | 0% | |
香菇 | 12.00 | 10.00 | 20% | 白鲢 | 10.00 | 10.00 | 0% | |
红薯 | 3.40 | 3.40 | 0% | 花鲢 | 21.00 | 18.00 | 17% | |
青椒 | 7.00 | 8.00 | -13% | 生鱼 | 20.00 | 20.00 | 0% | |
圣女果 | 10.00 | 10.00 | 0% | 草鱼 | 15.00 | 15.00 | 0% | |
油麦菜 | 3.00 | 3.00 | 0% | 鲈鱼 | 34.00 | 34.00 | 0% | |
小白菜 | 3.00 | 3.00 | 0% | 猪后腿肉 | 19.80 | 18.00 | 10% | |
山药 | 8.50 | 8.50 | 0% | 五花肉 | 16.00 | 15.00 | 7% | |
有机花菜 | 3.30 | 3.20 | 3% | 白条肉 | 16.00 | 15.00 | 7% | |
包菜 | 1.25 | 1.20 | 4% | 里脊 | 26.00 | 26.00 | 0% | |
菠菜 | 4.00 | 2.00 | 100% | 毛排 | 26.00 | 24.00 | 8% | |
笋 | 2.30 | 2.20 | 5% | 鸡蛋 | 8.60 | 8.60 | 0% | |
监测数据说明:蔬菜、水果、水产价格有涨有落,肉价格上涨。 |
上一篇:2022年3月22日价格表
下一篇:2022年3月28日价格表